掃一掃 獲取最新資訊
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、特殊設計的鎢鋼攪拌器,高耐磨、抗腐蝕;
2、動(dòng)態(tài)+靜態(tài)間隙出料,面積大,不堵塞;
3、自動(dòng)液壓推進(jìn)活塞裝置,有效調整磨介填充比例;
4、減少啟動(dòng)電流,使設備在合理狀態(tài)下工作;
5、德國進(jìn)口雙端面機械密封,運行可靠;
6、研磨筒雙螺旋強制冷卻,物料保證在一定溫度下有效研磨;
7、特殊的提升裝置,便于維修裝拆;
8、研磨細度10um-2um;
適用:印刷油墨、汽車(chē)漆和工業(yè)金屬涂料、涂料、水性色漿、工業(yè)防腐涂料、木器漆......
技術(shù)參數
TECHNICAL PARAMETER
凈容量 | 30L |
出料形式 | 動(dòng)態(tài) |
分離器間隙 | 0.5mm |
冷卻水流量 | 約850L/H |
冷卻水溫度 | 8-15℃ |
冷卻水壓力 | 0.4mpa |
冷卻水進(jìn)出水口 | ?” |
進(jìn)料口壓力表 | 防爆型0-0.6mpa(可調節) |
出料口溫度表 | 0-100℃(可調節) |
研磨介質(zhì)大小 | 0.8-2.0mm(可選) |
研磨介質(zhì)重量 | 75kg |
重量 | 1400kg |
外形尺寸 | 2200×1050×1800 |
顏色 | 顏色以實(shí)際生產(chǎn)為準 |
2.進(jìn)料形式 | |
物料泵浦型號 | 1吋英格索蘭進(jìn)口氣動(dòng)隔膜泵 |
3.電器驅動(dòng)部分 | |
電壓 | 380V-50Hz |
主電機 | 45KW 4極防爆電機 |
主軸轉速、線(xiàn)速度 | 490rpm、6.4m/s |
驅動(dòng) | 皮帶輪,傳送線(xiàn)速度 |
軸承 | 日本進(jìn)口SKF |
防爆等級 | IP55級 |
控制系統 | 按鍵(防爆) |
保護裝置 | 接點(diǎn)式壓力感應保護裝置,桶內因阻塞等異常狀況下發(fā)生壓力過(guò)高的情時(shí),主機停機;如機械軸封或軸封片泄露,造成卻吊桶內無(wú)冷卻液,主機自動(dòng)關(guān)機;循環(huán)壓力感應保護,如機械軸封或冷卻循環(huán)管阻塞,主機自動(dòng)關(guān)機;溫度感應保護,桶內溫度過(guò)高,主機自動(dòng)關(guān)機。 |
4.機械密封部分
機械形式 | 德國(博格曼)雙端面機械密封 |
機密壓力 | 0.4mpa |
機封密封圈 | 防腐蝕(杜邦)全氟密封圈 |
機械密封圈材質(zhì) | 氟膠加特氟龍(耐溶劑、耐腐蝕) |
密封液 | 添加與物料相溶密封冷卻液 |
5.耐磨件配置 | |
內筒體材質(zhì) | 高耐磨合金鋼 |
研磨轉子材質(zhì) | 高耐磨合金鋼 |
分離器材質(zhì) | 碳化鎢 |
外筒體 | 不銹鋼 |
棒銷(xiāo)材質(zhì) | 高耐磨鎢鋼 |
型號 | 容積(L) | 電機功率(KW) | 磨介(mm) | 生產(chǎn)能力(L/h) | 外形尺寸(mm) | 重量(KG) |
LTD30B | 30 | 30 | 0.6~2.0 | 500~800 | 2200*1050*1800 | 1400 |